Författare:
Kai Knudsen
Uppdaterad:
20 april, 2022
Här finner du läkemedel för barnanestesi och barnintensivvård. Här finns en läkemedelskalkylator för att snabbt hitta rätt doser av de läkemedel som vanligtvis används när man söver barn. Här finns dosering av parenterala läkemedel för barn som antibiotika och analgetika.
- Vanliga parenterala läkemedel till barn
- Dosering av infusioner till barn
- Beräkna rätt läkemedelsdoser
- Maxdoser av lokalanestesimedel till barn
- Vanliga parenterala antibiotika till barn
- Morfin och andra starka analgetika till barn
- ePed – Läkemedelsinformation till patienter under 18 år
- Antiemetika till barn
- Premedicinering med intranasalt sufentanil till barn
- Inhalation av racemiskt adrenalin
- Steroidschema (kortisonschema) för barn
Vanliga parenterala läkemedel till barn
Vanliga parenterala läkemedel till barn
Läkemedel | Koncentration | Dos |
---|---|---|
Adenosin | 1 mg/ml | 100 μg/kg, ökas med 50 μg/kg för varje dossteg upp till 300 μg/kg. Snabb flush. Ges helst i CVK. |
Adrenalin | 0,1 mg/ml | För anafylaxi: 1-2 μg/kg. Vid hjärtstopp: 10 μg/kg |
Atropin | 0,5 mg/ml | 10 μg/kg. Max 0,5 mg/dos. |
Betapred | 4 mg/ml | 0,2 mg/kg. Maxdos: PONV 4 mg Maxdos: anafylaxi 8 mg |
Calciumglukonat | 0,5 ml/kg | Max 10 ml/dos. |
Fentanyl | 50 μg/ml | 1-2 μg/kg |
Furosemid | 10 mg/ml | 0,1-0,5 mg/kg |
Klonidin | 15 μg/ml | 1-2 μg/kg x 3-6/dygn. |
Midazolam | 1 mg/ml | 0,05-0,1 mg/kg |
Morfin | 1 mg/ml | 0,05-1 mg/kg |
Naloxon | 0,02 mg/ml | 10-20 μg/kg (0.01-0.02 mg/kg) Upprepa vb med 2 min intervall |
Nexium | 8 mg/ml | 0,5 mg/kg x 2 |
Nimotop (nimodipin) | 200 μg/ml | 20-30 μg/kg/h |
Ondansetron | 2 mg/ml | 0,1 mg/kg. Max x 4/dygn. |
Paracetamol | 10 mg/ml | < 1 år eller 10 kg: 7,5 mg/kg > 1 år: 15 mg/kg. Max x 4/dygn |
Solu-Cortef | 50 mg/ml | 5 mg/kg. Max 100 mg/dos. |
Stesolid | 5 mg/ml | 0,2-0,3 mg/kg |
Tavegyl | 1 mg/ml | 0,05 mg/kg. Max x 2/dygn. Ges långsamt. |
Tribonat | 0,5 mmol/ml | Vikt x BE x 0,3 = mmol buffert. Börja ge halva mängden. Vid hjärtstopp: 2 mmol/kg. |
Pulmicort | 0,25 mg/ml | 0,25 mg x 2 |
Ventoline | 1 mg/ml alt 5 mg/ml | 0,15 mg/kg x 4 – 6 (max x 24) Max 5 mg/dos. |
Micronefrin-Racepinephrine | Racepinephrinestyrka: 22,5 mg/ml | 0,05 ml/kg/dos (max 0,75 ml/dos) < 5 kg 0,25 ml |
Tänk på att dra upp läkemedel i så små sprutor som möjligt! Om dosen är <0,5 ml så dra upp i 1 ml spruta! | ||
Detta är inga generella ordinationer utan ett hjälpmedel i arbetet med barn. Alla läkemedel ordineras skriftligt på dygnsjournalen med namn, styrka och mängd. |
Dosering av infusioner till barn
Läkemedel i infusion till barn
Läkemedel | Koncentration | Infusionsdos | Övrigt |
---|---|---|---|
Adrenalin | 20 μg/ml | 20-300 nanog/kg/min | Ges i CVK |
Amiodarone- Cordarone | 15 mg/ml | Ev. uppladdning 5 mg/kg ges under 1-4 timmar. Underhåll 0,3-1 mg/kg/h | Max 1200 mg/24 h Total behandlingsdos 100 mg/kg |
Dopamin | 2 mg/ml | 2,5-20 μg/kg/min | Ges i CVK |
Furosemid | 10 mg/ml | 0,5-1 mg/kg/h | |
Kaliumklorid | 1 mmol/ml | 0,1-0,4 mmol/kg/h | Max 15 mmol/h. |
Klonidin | 15 μg/ml | 0,5-2 μg/kg/h | |
Midazolam | <15 kg 1 mg/ml ≥15 kg 5 mg/ml | 0,05-0,2 mg/kg/h | Bolus: 0,05-0,1 mg/kg |
Morfin | <15 kg 0,1 mg/ml ≥15 kg 1 mg/ml | 5-30 μg/kg/h | Bolus: 0,05-0,1 mg/kg |
Nimotop (nimodipin) | 200 μg/ml | 20-30 μg/kg/h | |
Noradrenalin | 20 μg/ml | 20-300 nanog/kg/min | Ges i CVK |
Propolipid | 20 mg/ml | 1-4 mg/kg/h | Barn >3 år. Bolus: 1-3 mg/kg |
Fentanyl | 50 μg/ml | 0,5-1 μg/kg/timma | Högre doser kan behöva ges. max 6 μg/kg/timma. |
Beräkna rätt läkemedelsdoser
Skriv in barnets vikt och få rekommenderade läkemedelsdoser för anestesi.
https://dev.narkosguiden.se/wp-content/kalkylatorer/barnkalkylator/
Gå till kalkylatorn här.
Maxdoser av lokalanestesimedel till barn
- Lidokain: 5 mg/kg
- Lidokain + adrenalin: 7 mg/kg
- Ropivakain: 2-3 mg/kg
- Mepivakain: 5 mg/kg
- Bupivakain 2 mg/kg
- Levobupivakain: 2 mg/kg
Gäller barn > 3 mån. Baseras på idealvikt
Maxdoser av lokalanestesimedel till barn
Doserat i ml efter vikt
Vikt (kg) | Marcain 2,5 mg/ml | Marcain 2,5 mg/ml + adrenalin | Marcain 5 mg/ml | Marcain 5 mg/ml + adrenalin | Xylocain 10 mg/ml | Xylocain 10 mg/ml + adrenalin | Carbocain 5 mg/ml | Carbocain 5 mg/ml + adrenalin | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8,0 ml | 12,0 ml | - | - | 5 ml | 7,0 ml | 10 ml | 14,0 ml | 10 |
12 | 9,6 ml | 14,4 ml | - | - | 6 ml | 8,4 ml | 12 ml | 16,8 ml | 12 |
14 | - | - | 5,6 ml | 8,4 ml | 7 ml | 9,8 ml | 14 ml | 19,6 ml | 14 |
16 | - | - | 6,4 ml | 9,6 ml | 8 ml | 11,2 ml | 16 ml | 22,4 ml | 16 |
18 | - | - | 7,2 ml | 10,8 ml | 9 ml | 12,6 ml | 18 ml | 25,2 ml | 18 |
20 | - | - | 8,0 ml | 12,0 ml | 10 ml | 14,0 ml | 20 ml | 28,0 ml | 20 |
22 | - | - | 8,8 ml | 13,2 ml | 11 ml | 15,4 ml | 22 ml | 30,8 ml | 22 |
24 | - | - | 9,6 ml | 14,4 ml | 12 ml | 16,8 ml | 24 ml | 33,6 ml | 24 |
26 | - | - | 10,4 ml | 15,6 ml | 13 ml | 18,2 ml | 26 ml | 36,4 ml | 26 |
28 | - | - | 11,2 ml | 16,8 ml | 14 ml | 19,6 ml | 28 ml | 39,2 ml | 28 |
30 | - | - | 12,0 ml | 18,0 ml | 15 ml | 21,0 ml | 30 ml | 42,0 ml | 30 |
32 | - | - | 12,8 ml | 19,2 ml | 16 ml | 22,4 ml | 32 ml | 44,8 ml | 32 |
34 | - | - | 13,6 ml | 20,4 ml | 17 ml | 23,8 ml | 34 ml | 47,6 ml | 34 |
36 | - | - | 14,4 ml | 21,6 ml | 18 ml | 25,2 ml | 36 ml | 50,4 ml | 36 |
38 | - | - | 15,2 ml | 22,8 ml | 19 ml | 26,6 ml | 38 ml | 53,2 ml | 38 |
40 | - | - | 16,0 ml | 24,0 ml | 20 ml | 28,0 ml | 40 ml | 56,0 ml | 40 |
Vanliga parenterala antibiotika till barn
Läkemedel | Koncentration | Dos | Kommentar |
---|---|---|---|
Abboticin | 10-15 mg/kg x 3 | Försiktighet vid nedsatt leverfunktion och vid hjärtsjukdom (arytmirisk). Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion, se ovan. | |
Bensyl PC | 100 mg/ml | 25-50 mg/kg x 3 (3g x 3) alt. 50-100 mg/kg x 4 (3 g x 4) | |
Cefotaxim | 100 mg/ml | 30 mg/kg x 3. (1g x 3) alt. 75-100 mg/kg x 3 (3 g x 3) | |
Ceftazidim | 100 mg/ml | 25 mg/kg x 3 (1 g x 3) alt. 50 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 35 mg/kg x 3 (2 g x 3) Barn< 2 mån: 25 mg/kg x 2 | Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min |
Cefuroxim | 100 mg/ml | 20-30 mg/kg x 3 (0,75-1,5 g x 3) | Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min |
Clindamycin | 10 mg/kg x 3 (600 mg x 3) Ej barn < 4 veckor | ||
Cloxacillin | 50 mg/ml | Spädes med sterilt vatten. Ges i CVK 3-5 min. Alt infusion i pvk: Späd då en gång till med NaCl 9mg/ml till 20 mg/ml. 20-30 min. | |
Meronem | 50 mg/ml | 40 mg/kg x 3 (2 g x 3) alt. 20 mg/kg x 3-4 (2 g x 3-4) alt. 10-20 mg/kg x 3 (0,5-1 g x 3) | Spädes med sterilt vatten. Ges under 3-5 min. |
Nebcina | 10 mg/ml | 7,5 mg/kg x 1. Högre dos 8-10 -(12) mg/kg x1 kan användas vid CF och neutropen feber | Nebcina 40 mg/ml späds med NaCl 9 mg/ml alt Glukos 50 mg/ml. Infusion 20-60 min. |
Vancocin | 5 mg/ml | 20 mg/kg x 2 (-3) (1 g x 2) ev x 3 | Spädes i två steg. Först stamlösning med sterilt vatten till 50 mg/ml. Därefter med NaCl 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml till 5 mg/ml. Infusion i minst 60 min. |
Piperacillin/ Tazobactam | 80 mg/kg x 3-4 alt. 100 mg/kg x 3-4 (4 g x 3-4) | ||
Rocephalin | 100 mg/kg x 1. (2 g x 1) | ||
Zyvoxid | 10 mg/kg x 2 (600 mg x 2) | (max 28 dagar) |
Morfin och andra starka analgetika till barn
Perifera analgetika
- Ketorolak (Toradol®) 0,3 mg/kg x 4 iv (ej < 3-6 mån, COX 1+2)
- Parecoxib (Dynastat®) 0,5 mg/kg x 1 iv (ej < 3-6 mån COX 2)
- Ibuprofen 7,5 mg/kg x 3-4 po (ej < 3 mån COX 1+2)
- Paracetamol po 15 mg/kg x 4 (första 3 dygnen 20-25 mg/kg x 4)
- Paracetamol iv 15 mg/kg x 4 (använd iv ffa första postoperativa dygnet)
Dosering av morfin till barn för postoperativ smärta
Ålder | Laddningsdos morfin (mg/kg) | Kont. infusion morfin (μg/kg/h) |
---|---|---|
0 - 3 mån | 0.05 | 5 - 15 |
3 - 12 mån | 0.1 | 10 - 20 |
1 - 5 år | 0.15 | 10 - 40 |
6 -12 år | 0.2 | 10 - 40 |
12 - 16 år | 0.25 | 10 - 40 |
Dosering av morfin till barn
Morfin 1 mg/ml iv | |
---|---|
Ålder | Dosering |
<3 mån | 50 µg/kg (0,05 mg/kg = 0,05 ml/kg av Morfin 1 mg/ml) |
3-12 mån | 100 µg/kg (0,1 mg/kg = 0,1 ml/kg av Morfin 1 mg/ml) |
1-5 år | 150 µg/kg (0,15 mg/kg = 0,15 ml/kg av Morfin 1 mg/ml) |
5-12 år | 200 µg/kg (0,20 mg/kg = 0,20 ml av Morfin 1 mg/ml) |
12-15 år | 250 µg/kg (0,25 mg/kg = 0,25 ml/kg av Morfin 1 mg/ml) |
Oxynorm till barn (postoperativ smärtbehandling)
Oxynorm | 1 mg/ml |
---|---|
Oral lösning | 0,1-0,2 mg/kg (max 10 mg) upp till 4 ggr/dygn. |
Ges vid svår opoidkänslig smärta. | OBS! Minst en timmes övervakning efter senaste dos! |
Fentanyl till barn
Fentanyl | 50 µg/ml (0.05 mg/ml) |
---|---|
Intravenöst | 1 µg/kg |
I kontinuerlig infusion för sedering på IVA | 0,5-1 μg/kg/timma |
Nasalt | > 3 år 1,5 µg/kg |
Naloxon i v till barn (Nexodal®)
Naloxon iv | Dosering 2 µg/kg | Dosen kan upprepas vid behov |
---|---|---|
Vikt (kg) | Lösning 20 µg/ml | Lösning 0,4 mg/ml (barn > 20 kg) |
3-5 kg | 0,3-0,5 ml | |
5-10 kg | 0,5-1,0 ml | |
10-20 kg | 1,0-2,0 ml | |
20-40 kg | 2,0-4,0 ml | 0,1-0,2 ml |
40-80 kg | 4,0-8,0 ml | 0,2-0,4 ml |
ePed – Läkemedelsinformation till patienter under 18 år
ePed är en nationell erfarenhets och evidensbaserad databas för barnläkemedel. Här finns i nuläget ca 300 regionövergripande läkemedelsinstruktioner godkända för användning på enheter på olika sjukhus som behandlar barn och ungdomar. ePed ger stöd vid ordination, iordningställande och administrering av läkemedel till barn. För att komma åt anvisningarna behöver man vara inloggad via sin sjukvårdshuvudman. För att finns anvisning för angivet läkemedel klicka här
Antiemetika till barn
PONV-risk
- > 3 års ålder
- Lång anestesitid
- Ögon/ÖNH-kirurgi
- Åksjuka
- Tidigare PONV
Profylax
- Propofolinduktion
- Evakuera luft ur ventrikeln
- Håll patienten väl syresatt
Behandling
- Ondansetron iv 0,1 mg/kg (max 4 mg)
- Betapred iv 0,2 mg/kg (max 4 mg)
- Dridol (ej till barn < 2 år) iv 0,02 mg/kg (max 1,25 mg)
Ondansetron till barn
Intravenöst Dosering 0,1 mg/kg | Dos intravenöst | Dos per os | Dos per os |
|
---|---|---|---|---|
Vikt (kg) | Lösning 2 mg/ml | Vikt (kg) | Lösning 0,8 mg/ml | Tablett |
≥1 mån: 0,1 mg/kg. | Max 4 mg x 4 | ≥1 mån: 0,2 mg/kg. | Max 8 mg x 4 |
|
8-14 kg | 1 mg = 0,5 ml | < 15 kg | 2 mg = 2,5 ml | 2 mg |
15-24 kg | 2 mg = 1 ml | 15-30 kg | 4 mg = 5 ml | 4 mg |
25-34 kg | 3 mg = 1,5 ml | > 30 kg | 8 mg = 10 ml | 8 mg |
>35 kg | 4 mg = 2 ml |
Antiemetika till barn
Betametason 4 mg/ml | Intravenös injektion | |
---|---|---|
Dosering | 0,2 mg/kg | Maxdos 4 mg x 1 |
Metoklopramid 5 mg/ml | Intravenös injektion | Barn ≥ 1 år |
Dosering | 0,15 mg/kg/dos | Maxdos 10 mg x 3 |
Phenergan 25 mg/ml | Barn ≥ 1 år | |
Intravenöst | 0,5 mg/kg. | |
Oralt | Tablett eller Lösning | Barn ≥ 1 år. Maxdos 25 mg x 4 |
Droperidrol (Dridol) 2,5 mg/ml | Intravenöst 0,010-0,075 mg/kg. | Maxdos 1,25 mg x 4-6 |
Premedicinering med intranasalt sufentanil till barn
Indikation
Barn som skall få anestesi där sedering anses lämpligt före induktionen.
Kontraindikation
Pågående näsblödning eller annan nasal obstruktion.
Administrering av sufentanil intranasalt förutsätter närvaro av anestesipersonal, möjlighet till kontinuerlig övervakning och eventuellt ventilationsunderstöd.
Effekt
Sedation uppnås vanligen inom 10 – 15 minuter och maximal analgetisk effekt uppträder efter 20 – 25 minuter. Hos vissa patienter kan effekten inträffa inom några minuter.
Dosering/Administrering
- Sufentanil 1 mikrogram/kg (50 mikrogram/ml) ges med 2 ml sprutansluten Mucosal Aerosol Device (MAD). Använd Luer Lock-sprutan för att förhindra att MAD lossnar under injektionen.
- Total dos 1 – 2 mikrogram/kg: Halva dosen administreras i varje näsborre.
- Ge en spruta med 0,1 – 0,2 ml åt gången. Vid appliceringen sikta uppåt inne i näsborren i riktning mot ögonen (i kraniell riktning).
- Applicera i båda näsborren så snabbt som möjligt. Viktigt att använda kraft på kolven för att uppnå aerosol.
- Osäker effekt vid större volym, då en del av dosen passerar förbi nässlemhinnan och sväljes.
Doseringstabell
Sufentanil nasalt till barn
Kilo | Mikrogram | Volym (ml) |
---|---|---|
10 | 20 | 0.4 |
13 | 26 | 0.5 |
15 | 30 | 0.6 |
18 | 36 | 0.7 |
20 | 40 | 0.8 |
23 | 46 | 0.9 |
25 | 50 | 1 |
28 | 56 | 1.1 |
30 | 60 | 1.2 |
35 | 70 | 1.4 |
40 | 80 | 1.6 |
45 | 90 | 1.8 |
50 | 100 | 2 |
55 | 110 | 2.2 |
60 | 120 | 2.4 |
Referenser
- Bayrak F, Gunday I, Memis D, Turan A. A comparison of oral midazolam, oral tramadol, and intranasal sufentanil premedication in pediatric patients. J Opioid Manag. 2007 Mar-Apr;3(2):74-8.
- Zedie N, Amory DW, Wagner BK, O’Hara DA. Comparison of intranasal midazolam
Inhalation av racemiskt adrenalin
Späd med koksalt till en volym av 2 ml för nebuliseringKroppsvikt | Racepinephrine (22,5 mg/ml) Volym för inhalation (ml) |
---|---|
< 5 kg | 0,25 ml |
5-10 kg | 0,3 ml |
10-15 kg | 0,5 ml |
15-20 kg | 0,7 ml |
Inhalation
Avsvällande + bronkdilatation:
- Späd med fysiologisk koksalt (NaCl) till minst 2 ml
- Adrenalin 1 mg/ml
- < 2 år: 1 mg
- ≥ 2 år: 2 mg
- Racepinephrine (0,4 mg/kg) 22,5 mg/ml. (Ingen fördel jämfört med adrenalin – doseras i dubbel dos jämfört med adrenalin)
Bronkdilatation
- Ventoline 5 alt 1 mg/ml 0,15 mg/kg x 4-6 max 5 mg/dos
- Atrovent 0,25 mg/ml < 12 år: 0,25 mg ≥12 år: 0,5 mg
Steroidschema (kortisonschema) för barn
Betapredschema för barn rekommenderas till barn < 30 kg. För barn som väger 30-60 kg rekommenderas halvt vuxenschema. Barn över 60 kg räknas som vuxna och rekommenderas vuxenschema.
Injektion Betapred (betametason) 1 mg/ml | Dos (ml) | Dos (mg) |
---|---|---|
Dag 1 | 2 ml x 2 | 2 mg x 2 |
Dag 2 | 2 ml x 2 | 2 mg x 2 |
Dag 3 | 1 ml x 2 | 1 mg x 2 |
Dag 4 | 1 ml x 2 | 1 mg x 2 |
Dag 5 | 0,5 ml x 1 | 0,5 mg x 1 |
Dag 6 | 0,5 ml x 1 | 0,5 mg x 1 |
Peroralt | Tablett 0,5 mg | Dos (mg) |
Dag 1 | 4 st x 2 | 2 mg x 2 |
Dag 2 | 4 st x 2 | 2 mg x 2 |
Dag 3 | 2 st x 2 | 1 mg x 2 |
Dag 4 | 2 st x 2 | 1 mg x 2 |
Dag 5 | 1 st x 1 | 0,5 mg x 1 |
Dag 6 | 1 st x 1 | 0,5 mg x 1 |